Koin | Harga | Perubahan 24 jam | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | Action |
|---|---|---|---|---|---|
CYPHB Cypherpunk Technologies (bStocks) | Rp 2.41 | -16.12% | Rp 536,01 K | Rp 886,22 K | |
AMCB AMC Entertainment Holdings (bStocks) | Rp 2.88 | -6.37% | Rp 307,04 K | Rp 645,36 K | |
AGPUB Axe Compute (bStocks) | Rp 8.25 | -16.07% | Rp 1,50 M | Rp 3,19 M | |
RDDTB Reddit (bStocks) | Rp 146.52 | -6.01% | Rp 330,60 K | Rp 534,56 K | |
GPROB GoPro (bStocks) | Rp 1.06 | -8.90% | Rp 410,49 K | Rp 488,96 K | |
BNCB BNB Standard Corporation (bStocks) | Rp 4.69 | -8.62% | Rp 19,88 M | Rp 28,17 M | |
IRENB IREN Limited (bStocks) | Rp 29.73 | -14.36% | Rp 3,24 M | Rp 3,10 M | |
GSB Goldman Sachs (bStocks) | Rp 879.34 | -1.09% | Rp 1,30 M | Rp 857,38 K | |
DELLB Dell (bStocks) | Rp 494.82 | -11.15% | Rp 3,10 M | Rp 1,07 M | |
ASTSB AST SpaceMobile (bStocks) | Rp 41.35 | -11.59% | Rp 3,06 M | Rp 1,69 M | |
COHRB Coherent (bStocks) | Rp 255.73 | -10.96% | Rp 1,98 M | Rp 2,86 M | |
SOXSB Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks) | Rp 45.08 | + 19.29% | Rp 21,01 M | Rp 3,25 M | |
CRMB Salesforce (bStocks) | Rp 236.33 | -0.90% | Rp 123,08 K | Rp 547,07 K | |
HIMSB Hims & Hers (bStocks) | Rp 27.53 | -7.31% | Rp 247,52 K | Rp 706,34 K | |
STXB Seagate (bStocks) | Rp 686.15 | -6.99% | Rp 1,78 M | Rp 789,69 K | |
MRNAB Moderna (bStocks) | Rp 222.18 | + 4.16% | Rp 24,11 M | Rp 2,12 M | |
SQQQB ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks) | Rp 37.16 | + 10.51% | Rp 2,19 M | Rp 737,02 K | |
CRWDB CrowdStrike (bStocks) | Rp 245.84 | -5.42% | Rp 1,58 M | Rp 533,67 K | |
OPG OpenGradient | Rp 0.12567147 | -8.08% | Rp 13,99 M | Rp 28,90 M | |
NIL Nillion | Rp 0.08902564 | + 9.93% | Rp 74,68 M | Rp 45,24 M | |
KMNO Kamino Finance | Rp 0.03316607 | -16.46% | Rp 15,47 M | Rp 190,97 M | |
HYPE Hyperliquid | Rp 79.56 | -2.87% | Rp 839,42 M | Rp 20,21 B | |
FLNCB Fluence Energy (bStocks) | Rp 6.10 | -10.52% | Rp 1,58 M | Rp 864,29 K | |
DJTB Trump Media & Technology Group (bStocks) | Rp 7.19 | -7.58% | Rp 1,72 M | Rp 1,41 M | |
USARB USA Rare Earth (bStocks) | Rp 10.15 | -10.13% | Rp 3,36 M | Rp 1,04 M | |
SMCIB Super Micro Computer (bStocks) | Rp 34.85 | -10.74% | Rp 1,00 M | Rp 1,44 M | |
NFLXB Netflix (bStocks) | Rp 70.83 | + 0.49% | Rp 1,23 M | Rp 2,04 M | |
BMNRB BitMine Immersion Technologies (bStocks) | Rp 21.40 | -8.50% | Rp 2,95 M | Rp 9,24 M | |
ASMLB ASML (bStocks) | Rp 1,603.07 | -7.13% | Rp 1,47 M | Rp 947,31 K | |
ALABB Astera Labs (bStocks) | Rp 292.88 | -9.65% | Rp 2,35 M | Rp 616,88 K |
Data yang disediakan hanya bersifat informasi. Data berasal dari CoinMarketCap dan ditampilkan sebagaimana adanya, tanpa adanya jaminan ataupun pernyataan. Oleh karena itu, data di halaman ini mungkin tidak sesuai dengan data Beli-Jual yang tersedia di Tokocrypto atau harga Buku Order.

