Rp 0.41300508 -0.31%
Rp 44,50 M Rp 402,37 M Rp 93.05 + 1.21%
Rp 1,82 M Rp 10,21 M Rp 94.88 + 2.79%
Rp 2,67 M Rp 18,61 M EWYB
iShares MSCI South Korea ETF (bStocks)
Rp 167.73 + 1.50%
Rp 1,87 M Rp 6,18 M AMDB
Advanced Micro Devices (bStocks)
Rp 535.50 + 1.81%
Rp 1,58 M Rp 2,25 M Rp 0.51130307 -9.08%
Rp 57,93 M Rp 81,60 M Rp 1.50 + 2.27%
Rp 42,37 M Rp 4,11 B Rp 0.370789 -1.58%
Rp 14,98 M Rp 124,35 M Rp 0.0292153 + 0.81%
Rp 5,97 M Rp 58,43 M Rp 1,458.85 + 1.70%
Rp 5,09 M Rp 59,10 M MUB
Micron Technology (bStocks)
Rp 943.21 + 2.14%
Rp 4,28 M Rp 68,21 M CRCLB
Circle Internet Group (bStocks)
Rp 63.26 + 1.61%
Rp 3,53 M Rp 52,33 M Rp 315.29 + 1.21%
Rp 3,37 M Rp 9,85 M Rp 111.10 + 0.50%
Rp 5,80 M Rp 88,95 M Rp 207.68 + 0.30%
Rp 1,69 M Rp 6,82 M Rp 0.04269691 + 0.96%
Rp 7,25 M Rp 48,23 M Rp 0.16880027 -1.63%
Rp 4,35 M Rp 34,45 M Rp 0.00444783 -0.38%
Rp 1,76 M Rp 8,89 M Rp 0.99983127 + 0.01%
Rp 479,26 K Rp 509,82 K Rp 4,051.48 + 0.02%
Rp 110,71 M Rp 2,48 B Rp 0.00473683 -2.82%
Rp 3,82 M Rp 11,09 M Rp 0.1747467 + 1.39%
Rp 5,02 M Rp 100,85 M Rp 0.01155137 + 1.37%
Rp 5,86 M Rp 25,77 M Rp 0.08146177 + 9.62%
Rp 15,85 M Rp 42,40 M Rp 0.02021018 + 2.17%
Rp 13,27 M Rp 335,63 M Rp 0.00621903 + 0.49%
Rp 7,05 M Rp 34,12 M Rp 1.00 -0.01%
Rp 69,00 M Rp 1,58 B Rp 0.05025573 -3.33%
Rp 87,86 M Rp 110,56 M Rp 0.01274914 + 0.02%
Rp 11,30 M Rp 92,27 M Rp 0.04624058 + 0.40%
Rp 7,61 M Rp 13,33 M