Koin | Harga | Perubahan 24 jam | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | Action |
|---|---|---|---|---|---|
DRAMB Roundhill Memory ETF (bStocks) | Rp 58.58 | -4.76% | Rp 3,51 M | Rp 20,56 M | |
RKLBB Rocket Lab (bStocks) | Rp 63.12 | -1.80% | Rp 1,44 M | Rp 2,57 M | |
NOKB Nokia (bStocks) | Rp 10.68 | -1.45% | Rp 1,04 M | Rp 1,88 M | |
MRVLB Marvell Technology (bStocks) | Rp 230.16 | -3.03% | Rp 2,99 M | Rp 8,27 M | |
IBMB IBM (bStocks) | Rp 236.08 | + 0.36% | Rp 1,03 M | Rp 863,13 K | |
HOODB Robinhood (bStocks) | Rp 114.25 | -2.09% | Rp 4,37 M | Rp 5,13 M | |
BABAB Alibaba (bStocks) | Rp 109.03 | -1.01% | Rp 2,73 M | Rp 4,10 M | |
SKHYB SK Hynix (bStocks) | Rp 190.75 | -1.73% | Rp 16,61 M | Rp 22,03 M | |
WDCB Western Digital (bStocks) | Rp 459.90 | -6.99% | Rp 2,22 M | Rp 1,88 M | |
SPYB SPY (bStocks) | Rp 758.78 | -0.49% | Rp 4,98 M | Rp 14,18 M | |
SOXLB Semicon Bull 3X ETF (bStocks) | Rp 118.02 | -6.09% | Rp 9,55 M | Rp 16,36 M | |
QCOMB Qualcomm (bStocks) | Rp 181.40 | + 3.15% | Rp 1,85 M | Rp 2,83 M | |
NBISB Nebius (bStocks) | Rp 227.49 | -6.16% | Rp 2,95 M | Rp 6,76 M | |
GOOGLB Alphabet (bStocks) | Rp 331.78 | + 0.51% | Rp 4,85 M | Rp 28,76 M | |
GLWB Corning (bStocks) | Rp 164.51 | -2.55% | Rp 2,67 M | Rp 1,35 M | |
COINB Coinbase (bStocks) | Rp 173.00 | -2.48% | Rp 2,53 M | Rp 15,93 M | |
CBRSB Cerebras (bStocks) | Rp 191.86 | -2.77% | Rp 2,75 M | Rp 2,61 M | |
QQQB Invesco QQQ Trust (bStocks) | Rp 710.87 | -0.78% | Rp 932,70 M | Rp 50,12 M | |
PLTRB Palantir (bStocks) | Rp 166.85 | -2.41% | Rp 1,65 M | Rp 1,82 M | |
MSFTB Microsoft (bStocks) | Rp 493.43 | + 0.14% | Rp 2,05 M | Rp 2,81 M | |
METAB Meta (bStocks) | Rp 651.38 | + 0.19% | Rp 4,96 M | Rp 6,68 M | |
LITEB Lumentum (bStocks) | Rp 943.98 | -7.23% | Rp 5,08 M | Rp 4,14 M | |
AERO Aerodrome | Rp 0.55495951 | -3.51% | Rp 42,72 M | Rp 548,85 M | |
MSTRB Strategy (bStocks) | Rp 129.84 | -3.56% | Rp 25,85 M | Rp 50,88 M | |
INTCB Intel (bStocks) | Rp 101.21 | -3.93% | Rp 5,47 M | Rp 13,37 M | |
EWYB iShares MSCI South Korea ETF (bStocks) | Rp 183.92 | -3.60% | Rp 2,17 M | Rp 9,29 M | |
AMDB Advanced Micro Devices (bStocks) | Rp 505.78 | -3.37% | Rp 2,54 M | Rp 3,54 M | |
RE Re | Rp 0.43323432 | + 2.22% | Rp 32,06 M | Rp 69,14 M | |
GRAM Gram | Rp 1.34 | -3.22% | Rp 53,84 M | Rp 3,74 B | |
GENIUS Genius Terminal | Rp 0.28652215 | -4.05% | Rp 13,49 M | Rp 96,09 M |
Data yang disediakan hanya bersifat informasi. Data berasal dari CoinMarketCap dan ditampilkan sebagaimana adanya, tanpa adanya jaminan ataupun pernyataan. Oleh karena itu, data di halaman ini mungkin tidak sesuai dengan data Beli-Jual yang tersedia di Tokocrypto atau harga Buku Order.

