Rp 77,388.83 + 0.93%
Rp 26,42 B Rp 1,55 T Rp 2,125.07 + 0.93%
Rp 11,99 B Rp 256,46 B Rp 0.99905776 -0.00%
Rp 63,54 B Rp 189,67 B Rp 647.88 + 1.49%
Rp 1,12 B Rp 87,32 B Rp 1.36 + 0.58%
Rp 1,64 B Rp 84,38 B Rp 0.99971622 + 0.00%
Rp 12,23 B Rp 76,38 B Rp 85.93 + 2.17%
Rp 3,43 B Rp 49,65 B Rp 0.35909102 + 0.91%
Rp 691,11 M Rp 34,04 B Rp 0.1033293 + 0.49%
Rp 718,92 M Rp 17,56 B Rp 77,124.31 + 0.83%
Rp 140,44 M Rp 9,04 B Rp 0.24898945 + 0.46%
Rp 352,79 M Rp 9,01 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,328.92 + 0.88%
Rp 2,97 M Rp 7,83 B Rp 371.80 + 0.91%
Rp 410,06 M Rp 7,44 B Rp 9.59 + 1.60%
Rp 618,15 M Rp 6,97 B Rp 2.02 + 2.01%
Rp 338,70 M Rp 5,45 B Rp 0.14332969 + 0.05%
Rp 100,54 M Rp 4,80 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99975454 + 0.03%
Rp 1,91 B Rp 4,64 B Rp 0.99955731 + 0.01%
Rp 48,71 M Rp 4,44 B Rp 1.06 + 1.63%
Rp 507,17 M Rp 4,28 B Rp 53.95 -0.52%
Rp 274,57 M Rp 4,16 B Rp 9.25 + 1.93%
Rp 213,20 M Rp 3,99 B Rp 0.08880761 + 0.67%
Rp 44,44 M Rp 3,85 B Rp 0.00000576 + 1.68%
Rp 61,96 M Rp 3,39 B Rp 271.50 + 5.65%
Rp 197,13 M Rp 2,96 B Rp 4,530.39 + 1.09%
Rp 339,73 M Rp 2,68 B Rp 3.61 + 5.03%
Rp 223,41 M Rp 2,29 B Rp 1.68 + 4.69%
Rp 313,42 M Rp 2,18 B Rp 4,532.75 + 1.11%
Rp 192,20 M Rp 2,13 B Rp 1.24 + 1.64%
Rp 90,84 M Rp 2,09 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.06276984 + 4.92%
Rp 40,40 M Rp 1,99 B