Semua
Koin | Harga | Perubahan 24 jam | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | Action |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Rp 77,146.61 | -2.10% | Rp 30,30 B | Rp 1,54 T | |
ETH Ethereum | Rp 2,446.63 | -1.89% | Rp 17,15 B | Rp 298,57 B | |
USDT TetherUS | Rp 0.99951074 | -0.06% | Rp 72,27 B | Rp 183,37 B | |
BNB BNB | Rp 708.29 | -4.36% | Rp 1,82 B | Rp 94,31 B | |
XRP XRP | Rp 1.35 | -4.89% | Rp 2,78 B | Rp 84,88 B | |
USDC USDC | Rp 0.99988874 | -0.01% | Rp 15,89 B | Rp 74,12 B | |
SOL Solana | Rp 99.59 | -3.63% | Rp 3,04 B | Rp 58,39 B | |
TRX TRON | Rp 0.33876984 | -0.54% | Rp 437,63 M | Rp 32,16 B | |
DOGE Dogecoin | Rp 0.0834697 | -6.40% | Rp 1,05 B | Rp 14,32 B | |
WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | Rp 2,705.38 | -1.90% | Rp 3,34 M | Rp 9,10 B | |
WBTC Wrapped Bitcoin | Rp 77,023.85 | -2.11% | Rp 151,29 M | Rp 8,97 B | |
LINK ChainLink | Rp 11.60 | -3.46% | Rp 352,41 M | Rp 8,68 B | |
ADA Cardano | Rp 0.20786374 | -4.59% | Rp 462,53 M | Rp 7,63 B | |
XLM Stellar Lumens | Rp 0.17718733 | -4.28% | Rp 165,43 M | Rp 6,16 B | |
BCH Bitcoin Cash | Rp 226.91 | -12.27% | Rp 333,13 M | Rp 4,55 B | |
USDE USD Ethena | Rp 0.99970647 | -0.01% | Rp 87,84 M | Rp 4,51 B | |
USD1 World Liberty Financial USD | Rp 0.99922404 | -0.04% | Rp 1,15 B | Rp 4,25 B | |
LTC Litecoin | Rp 52.20 | -3.58% | Rp 264,49 M | Rp 4,05 B | |
GRAM Gram | Rp 1.34 | -3.22% | Rp 53,84 M | Rp 3,74 B | |
UNI Uniswap | Rp 5.97 | -9.39% | Rp 536,60 M | Rp 3,71 B | |
HBAR Hedera Hashgraph | Rp 0.07502751 | -4.43% | Rp 46,13 M | Rp 3,28 B | |
AVAX Avalanche | Rp 7.58 | -4.56% | Rp 303,07 M | Rp 3,27 B | |
NEAR NEAR Protocol | Rp 2.47 | -4.90% | Rp 544,71 M | Rp 3,23 B | |
SUI Sui | Rp 0.74020034 | -7.24% | Rp 480,46 M | Rp 3,03 B | |
SHIB SHIBA INU | Rp 0.00000505 | -6.39% | Rp 73,73 M | Rp 2,97 B | |
TAO Bittensor | Rp 240.84 | -6.77% | Rp 280,70 M | Rp 2,72 B | |
XAUT Tether Gold | Rp 4,361.90 | -1.01% | Rp 222,98 M | Rp 2,67 B | |
RLUSD Ripple USD | Rp 1.00 | + 0.01% | Rp 135,37 M | Rp 2,40 B | |
ASTER Aster | Rp 0.69911904 | -5.59% | Rp 111,68 M | Rp 1,88 B | |
PAXG PAX Gold | Rp 4,363.15 | -1.07% | Rp 213,06 M | Rp 1,88 B |
Data yang disediakan hanya bersifat informasi. Data berasal dari CoinMarketCap dan ditampilkan sebagaimana adanya, tanpa adanya jaminan ataupun pernyataan. Oleh karena itu, data di halaman ini mungkin tidak sesuai dengan data Beli-Jual yang tersedia di Tokocrypto atau harga Buku Order.

