Rp 64,414.89 + 0.55%
Rp 11,58 B Rp 1,29 T Rp 1,885.09 + 1.45%
Rp 4,12 B Rp 227,49 B Rp 0.99914451 + 0.02%
Rp 31,85 B Rp 183,99 B Rp 570.27 + 0.72%
Rp 766,69 M Rp 75,94 B Rp 1.00 + 0.00%
Rp 4,58 B Rp 72,55 B Rp 1.09 + 0.70%
Rp 574,00 M Rp 68,65 B Rp 74.82 + 1.26%
Rp 850,16 M Rp 43,61 B Rp 0.33239282 + 0.81%
Rp 387,67 M Rp 31,53 B Rp 0.07322248 + 4.93%
Rp 856,68 M Rp 12,51 B Rp 64,426.39 + 0.67%
Rp 36,31 M Rp 7,50 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,076.56 + 1.37%
Rp 1,21 M Rp 6,98 B Rp 8.43 + 0.92%
Rp 139,54 M Rp 6,31 B Rp 0.17821438 + 0.41%
Rp 69,18 M Rp 6,09 B Rp 0.16477998 + 1.03%
Rp 133,51 M Rp 6,01 B Rp 211.18 + 0.32%
Rp 61,60 M Rp 4,23 B Rp 1.51 + 2.96%
Rp 42,40 M Rp 4,13 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99889559 + 0.00%
Rp 439,25 M Rp 4,10 B Rp 0.99994763 + 0.01%
Rp 12,86 M Rp 3,97 B Rp 47.29 + 2.89%
Rp 173,59 M Rp 3,66 B Rp 0.00000531 + 25.02%
Rp 706,19 M Rp 3,13 B Rp 0.06998939 -0.03%
Rp 30,91 M Rp 3,06 B Rp 0.71685055 + 1.52%
Rp 117,08 M Rp 2,90 B Rp 6.69 + 6.11%
Rp 381,53 M Rp 2,89 B Rp 4,051.61 + 0.07%
Rp 108,50 M Rp 2,48 B Rp 3.87 + 5.26%
Rp 133,53 M Rp 2,42 B Rp 1.78 -0.30%
Rp 71,74 M Rp 2,32 B Rp 195.97 + 3.01%
Rp 97,93 M Rp 2,18 B Rp 0.38473268 + 1.44%
Rp 78,61 M Rp 1,87 B Rp 4,054.43 + 0.16%
Rp 26,49 M Rp 1,80 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05503517 -1.68%
Rp 31,10 M Rp 1,74 B