Rp 62,839.24 + 2.21%
Rp 29,23 B Rp 1,25 T Rp 1,648.01 + 0.92%
Rp 12,17 B Rp 198,88 B Rp 0.99894462 -0.03%
Rp 64,88 B Rp 186,73 B Rp 599.07 + 1.88%
Rp 1,08 B Rp 80,74 B Rp 0.99970639 -0.00%
Rp 11,84 B Rp 74,98 B Rp 1.11 -0.30%
Rp 1,83 B Rp 69,08 B Rp 65.12 + 1.53%
Rp 2,85 B Rp 37,75 B Rp 0.32085753 -0.58%
Rp 451,65 M Rp 30,42 B Rp 0.08466601 + 0.95%
Rp 629,93 M Rp 13,09 B Rp 62,768.23 + 2.19%
Rp 184,86 M Rp 7,31 B Rp 0.18810876 -0.43%
Rp 212,76 M Rp 6,34 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 1,809.71 + 0.83%
Rp 12,63 M Rp 6,09 B Rp 0.1648027 + 1.80%
Rp 480,25 M Rp 5,97 B Rp 7.78 + 0.60%
Rp 307,81 M Rp 5,65 B Rp 0.99890006 -0.03%
Rp 52,66 M Rp 4,46 B Rp 1.63 -2.34%
Rp 180,85 M Rp 4,37 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.998524 -0.01%
Rp 1,93 B Rp 4,34 B Rp 200.56 + 1.41%
Rp 191,21 M Rp 4,02 B Rp 0.07838503 -0.06%
Rp 57,00 M Rp 3,39 B Rp 42.44 -0.36%
Rp 230,16 M Rp 3,27 B Rp 0.74715878 -0.19%
Rp 390,06 M Rp 3,01 B Rp 6.54 + 0.09%
Rp 317,25 M Rp 2,82 B Rp 0.00000473 + 1.28%
Rp 63,27 M Rp 2,79 B Rp 2.01 -3.55%
Rp 492,48 M Rp 2,61 B Rp 4,071.34 -1.67%
Rp 536,32 M Rp 2,49 B Rp 207.52 -0.77%
Rp 164,59 M Rp 2,28 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05903736 + 0.71%
Rp 57,39 M Rp 1,87 B Rp 4,075.18 -1.80%
Rp 315,52 M Rp 1,86 B Rp 0.50204087 -1.21%
Rp 762,69 M Rp 1,70 B Rp 20.26 + 9.21%
Rp 48,82 M Rp 1,69 B