Rp 64,809.09 + 0.58%
Rp 21,65 B Rp 1,30 T Rp 1,911.64 + 0.14%
Rp 9,03 B Rp 230,70 B Rp 0.99925856 + 0.02%
Rp 46,92 B Rp 183,37 B Rp 591.74 + 0.04%
Rp 1,38 B Rp 78,79 B Rp 0.99998896 + 0.02%
Rp 7,82 B Rp 72,04 B Rp 1.01 -2.03%
Rp 1,72 B Rp 63,60 B Rp 73.41 + 0.60%
Rp 1,66 B Rp 42,72 B Rp 0.32721635 + 0.18%
Rp 390,92 M Rp 31,05 B Rp 0.06967137 + 1.09%
Rp 469,79 M Rp 11,92 B Rp 64,764.63 + 0.37%
Rp 106,90 M Rp 7,54 B Rp 0.19799804 -3.11%
Rp 536,91 M Rp 7,22 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,107.54 + 0.18%
Rp 3,69 M Rp 7,09 B Rp 8.20 -1.16%
Rp 190,94 M Rp 6,13 B Rp 0.1610086 -0.94%
Rp 85,08 M Rp 5,52 B Rp 215.19 + 0.45%
Rp 66,38 M Rp 4,31 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99961947 + 0.01%
Rp 692,68 M Rp 3,98 B Rp 0.99982443 + 0.00%
Rp 42,99 M Rp 3,89 B Rp 1.34 -2.48%
Rp 53,84 M Rp 3,69 B Rp 45.42 -0.25%
Rp 164,76 M Rp 3,51 B Rp 0.06729407 -1.81%
Rp 30,23 M Rp 2,94 B Rp 6.39 -0.98%
Rp 209,14 M Rp 2,76 B Rp 0.66892282 -1.06%
Rp 177,35 M Rp 2,72 B Rp 0.00000458 -1.79%
Rp 75,56 M Rp 2,70 B Rp 4,318.36 + 2.16%
Rp 373,54 M Rp 2,64 B Rp 4.04 + 0.43%
Rp 168,71 M Rp 2,52 B Rp 191.26 -0.58%
Rp 111,98 M Rp 2,14 B Rp 1.60 -3.80%
Rp 157,10 M Rp 2,08 B Rp 4,330.86 + 2.16%
Rp 231,30 M Rp 1,89 B Rp 0.34579324 -6.56%
Rp 131,64 M Rp 1,68 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05159941 -2.48%
Rp 42,39 M Rp 1,63 B