Rp 64,276.30 -1.64%
Rp 30,34 B Rp 1,28 T Rp 1,886.24 -2.69%
Rp 12,39 B Rp 227,63 B Rp 0.99935957 + 0.03%
Rp 59,56 B Rp 184,23 B Rp 578.51 -0.96%
Rp 1,06 B Rp 77,03 B Rp 0.99997979 + 0.02%
Rp 9,49 B Rp 73,09 B Rp 1.10 -1.56%
Rp 1,17 B Rp 69,29 B Rp 76.42 -2.86%
Rp 1,98 B Rp 44,50 B Rp 0.32311394 -1.36%
Rp 495,76 M Rp 30,65 B Rp 0.07351667 -2.08%
Rp 541,47 M Rp 11,40 B Rp 64,243.57 -1.70%
Rp 193,54 M Rp 7,48 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,072.65 -2.90%
Rp 2,20 M Rp 6,97 B Rp 0.19015761 -0.36%
Rp 196,92 M Rp 6,50 B Rp 8.46 -1.52%
Rp 261,30 M Rp 6,32 B Rp 0.16344759 -2.94%
Rp 283,12 M Rp 5,96 B Rp 222.90 -6.00%
Rp 208,59 M Rp 4,47 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.9988757 -0.02%
Rp 922,42 M Rp 4,30 B Rp 1.55 -2.55%
Rp 47,88 M Rp 4,25 B Rp 0.99984963 -0.02%
Rp 70,59 M Rp 4,00 B Rp 44.75 -2.01%
Rp 277,68 M Rp 3,46 B Rp 0.74834342 -2.39%
Rp 236,16 M Rp 3,03 B Rp 0.06734256 -1.27%
Rp 45,90 M Rp 2,94 B Rp 34.22 -7.58%
Rp 126,49 M Rp 2,86 B Rp 6.60 -2.05%
Rp 221,97 M Rp 2,85 B Rp 2.07 -0.98%
Rp 175,17 M Rp 2,69 B Rp 0.00000416 -3.73%
Rp 52,12 M Rp 2,45 B Rp 3,991.62 -1.51%
Rp 175,45 M Rp 2,44 B Rp 3.72 + 2.26%
Rp 191,27 M Rp 2,32 B Rp 196.83 -2.23%
Rp 135,28 M Rp 2,19 B Rp 0.38913439 + 15.54%
Rp 274,33 M Rp 1,89 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05804076 + 1.31%
Rp 40,36 M Rp 1,84 B