Semua
Koin | Harga | Perubahan 24 jam | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | Action |
|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Rp 79,793.63 | -1.48% | Rp 43,97 B | Rp 1,60 T | |
ETH Ethereum | Rp 2,461.32 | -1.37% | Rp 21,25 B | Rp 300,32 B | |
USDT TetherUS | Rp 0.99998667 | + 0.00% | Rp 93,41 B | Rp 183,37 B | |
BNB BNB | Rp 720.81 | -0.14% | Rp 1,72 B | Rp 95,98 B | |
XRP XRP | Rp 1.40 | -3.72% | Rp 4,44 B | Rp 88,22 B | |
USDC USDC | Rp 0.99987803 | -0.01% | Rp 18,90 B | Rp 74,22 B | |
SOL Solana | Rp 101.98 | -2.50% | Rp 3,87 B | Rp 59,69 B | |
TRX TRON | Rp 0.33066399 | -0.38% | Rp 524,44 M | Rp 31,39 B | |
DOGE Dogecoin | Rp 0.08477258 | -5.26% | Rp 1,23 B | Rp 13,20 B | |
WBTC Wrapped Bitcoin | Rp 79,626.60 | -1.36% | Rp 219,77 M | Rp 9,27 B | |
WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | Rp 2,718.72 | -1.38% | Rp 7,69 M | Rp 9,15 B | |
LINK ChainLink | Rp 11.71 | -0.03% | Rp 471,95 M | Rp 8,76 B | |
ADA Cardano | Rp 0.21412133 | -3.87% | Rp 777,67 M | Rp 7,86 B | |
XLM Stellar Lumens | Rp 0.17974646 | -3.66% | Rp 159,64 M | Rp 6,24 B | |
BCH Bitcoin Cash | Rp 252.88 | -1.87% | Rp 168,70 M | Rp 5,07 B | |
USDE USD Ethena | Rp 0.99989213 | -0.02% | Rp 68,58 M | Rp 4,32 B | |
USD1 World Liberty Financial USD | Rp 0.99979944 | -0.00% | Rp 1,56 B | Rp 4,22 B | |
LTC Litecoin | Rp 50.50 | -1.47% | Rp 236,05 M | Rp 3,91 B | |
UNI Uniswap | Rp 6.27 | + 2.30% | Rp 796,63 M | Rp 3,90 B | |
GRAM Gram | Rp 1.37 | + 0.40% | Rp 66,20 M | Rp 3,81 B | |
HBAR Hedera Hashgraph | Rp 0.07766627 | -3.62% | Rp 58,48 M | Rp 3,40 B | |
AVAX Avalanche | Rp 7.39 | -1.87% | Rp 360,67 M | Rp 3,19 B | |
SUI Sui | Rp 0.75475148 | -3.94% | Rp 536,03 M | Rp 3,09 B | |
SHIB SHIBA INU | Rp 0.00000521 | -4.06% | Rp 78,22 M | Rp 3,07 B | |
XAUT Tether Gold | Rp 4,432.45 | -1.08% | Rp 299,25 M | Rp 2,71 B | |
NEAR NEAR Protocol | Rp 1.97 | -0.55% | Rp 357,43 M | Rp 2,57 B | |
TAO Bittensor | Rp 224.81 | -2.15% | Rp 179,75 M | Rp 2,54 B | |
RLUSD Ripple USD | Rp 0.99999988 | -0.02% | Rp 247,78 M | Rp 2,40 B | |
AAVE Aave | Rp 131.79 | -0.87% | Rp 341,45 M | Rp 2,03 B | |
ASTER Aster | Rp 0.74439498 | + 1.48% | Rp 182,71 M | Rp 2,01 B |
Data yang disediakan hanya bersifat informasi. Data berasal dari CoinMarketCap dan ditampilkan sebagaimana adanya, tanpa adanya jaminan ataupun pernyataan. Oleh karena itu, data di halaman ini mungkin tidak sesuai dengan data Beli-Jual yang tersedia di Tokocrypto atau harga Buku Order.

