Rp 64,319.13 + 0.28%
Rp 27,13 B Rp 1,28 T Rp 1,732.51 -0.11%
Rp 14,00 B Rp 209,08 B Rp 0.99889239 + 0.00%
Rp 61,39 B Rp 186,23 B Rp 591.42 + 0.07%
Rp 997,58 M Rp 79,71 B Rp 0.99974417 -0.01%
Rp 9,78 B Rp 74,52 B Rp 1.13 -1.17%
Rp 1,52 B Rp 70,18 B Rp 72.60 -2.28%
Rp 2,50 B Rp 42,14 B Rp 0.3321066 + 1.47%
Rp 568,88 M Rp 31,49 B Rp 0.08269017 -0.88%
Rp 434,48 M Rp 12,79 B Rp 64,279.38 + 0.40%
Rp 164,63 M Rp 7,48 B Rp 0.20446635 -4.69%
Rp 215,83 M Rp 6,91 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 1,904.61 -0.13%
Rp 3,43 M Rp 6,41 B Rp 0.15815557 -2.47%
Rp 328,35 M Rp 5,75 B Rp 7.89 -0.69%
Rp 247,54 M Rp 5,74 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99928932 -0.07%
Rp 1,36 B Rp 4,81 B Rp 0.99884055 -0.00%
Rp 71,95 M Rp 4,47 B Rp 197.68 -0.52%
Rp 114,07 M Rp 3,96 B Rp 44.60 -1.15%
Rp 194,72 M Rp 3,44 B Rp 0.07901416 -0.98%
Rp 47,08 M Rp 3,43 B Rp 0.71342324 + 0.27%
Rp 399,47 M Rp 2,87 B Rp 0.00000466 -0.50%
Rp 51,85 M Rp 2,75 B Rp 2.10 -3.51%
Rp 265,04 M Rp 2,73 B Rp 6.24 -0.19%
Rp 255,81 M Rp 2,69 B Rp 4,174.76 + 0.67%
Rp 149,40 M Rp 2,55 B Rp 229.06 -3.34%
Rp 418,44 M Rp 2,53 B Rp 0.62107024 -2.34%
Rp 419,66 M Rp 2,14 B Rp 4,182.86 + 0.65%
Rp 106,15 M Rp 1,90 B Rp 3.00 -1.26%
Rp 139,82 M Rp 1,86 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05807144 -4.83%
Rp 25,50 M Rp 1,84 B Rp 0.63489941 -0.86%
Rp 63,36 M Rp 1,71 B