Rp 0.00391793 + 19.50%
Rp 91,04 M Rp 43,89 M Rp 0.18316697 + 11.17%
Rp 12,36 M Rp 119,63 M Rp 0.12016715 + 10.54%
Rp 19,48 M Rp 315,68 M Rp 0.00156941 + 10.26%
Rp 52,06 M Rp 98,17 M Rp 0.19179937 + 10.23%
Rp 20,65 M Rp 40,43 M Rp 0.01067622 + 10.18%
Rp 12,70 M Rp 32,30 M Rp 0.02340361 + 9.99%
Rp 16,01 M Rp 59,06 M Rp 1.88 + 9.25%
Rp 100,82 M Rp 763,31 M Rp 0.05860282 + 8.66%
Rp 10,26 M Rp 19,23 M Rp 0.0647028 + 8.56%
Rp 64,83 M Rp 37,08 M Rp 0.0041968 + 8.26%
Rp 20,81 M Rp 38,90 M Rp 0.00078521 + 7.96%
Rp 1,55 K Rp 741,38 K Rp 0.05282621 + 7.60%
Rp 21,41 M Rp 29,69 M Rp 2,028.13 + 7.40%
Rp 5,63 M Rp 72,76 M Rp 0.00006872 + 7.07%
Rp 20,00 M Rp 68,29 M Rp 0.06901855 + 6.93%
Rp 47,06 M Rp 176,58 M Rp 0.0258122 + 6.84%
Rp 10,14 M Rp 19,34 M Rp 0.02453739 + 6.45%
Rp 6,54 M Rp 13,70 M Rp 0.0655454 + 6.19%
Rp 3,06 M Rp 65,53 M Rp 30.37 + 6.03%
Rp 5,63 M Rp 29,95 M Rp 1.14 + 5.97%
Rp 5,67 M Rp 28,67 M Rp 0.02024385 + 5.97%
Rp 14,75 M Rp 146,52 M Rp 2.30 + 5.64%
Rp 47,32 M Rp 1,23 B Rp 0.02944363 + 5.42%
Rp 9,21 M Rp 104,35 M Rp 0.00214233 + 5.42%
Rp 11,68 M Rp 8,46 M INTWB
GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks)
Rp 7.54 + 5.07%
Rp 8,35 M Rp 1,49 M Rp 0.0416383 + 5.02%
Rp 11,80 M Rp 691,50 M Rp 10.05 + 4.99%
Rp 16,10 M Rp 76,60 M Rp 0.00805816 + 4.71%
Rp 3,38 M Rp 47,21 M Rp 1.10 + 4.70%
Rp 2,68 M Rp 13,73 M