Rp 0.24168023 + 21.97%
Rp 37,72 M Rp 21,14 M Rp 0.11251562 + 15.66%
Rp 29,81 M Rp 188,32 M Rp 0.7478628 + 15.25%
Rp 313,84 M Rp 687,98 M Rp 0.12749698 + 12.69%
Rp 23,58 M Rp 77,71 M Rp 0.00154544 + 12.35%
Rp 12,51 K Rp 1,02 M SOXSB
Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks)
Rp 48.56 + 10.83%
Rp 8,29 M Rp 1,66 M Rp 0.00073066 + 10.59%
Rp 54,78 M Rp 65,59 M Rp 0.26901894 + 7.86%
Rp 46,90 M Rp 261,95 M SQQQB
ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks)
Rp 38.74 + 7.83%
Rp 1,75 M Rp 681,98 K Rp 0.00436086 + 5.85%
Rp 20,67 M Rp 24,09 M Rp 0.29965575 + 5.75%
Rp 34,86 M Rp 17,70 M Rp 0.52878948 + 5.50%
Rp 438,67 M Rp 2,01 B Rp 12.27 + 5.29%
Rp 19,81 M Rp 93,56 M Rp 0.04102126 + 5.06%
Rp 34,09 M Rp 236,82 M Rp 0.30704086 + 4.07%
Rp 18,77 M Rp 21,56 M Rp 1.43 + 4.01%
Rp 6,60 M Rp 17,87 M Rp 0.12605734 + 3.70%
Rp 13,54 M Rp 323,72 M Rp 4.06 + 3.52%
Rp 7,72 M Rp 33,00 M Rp 0.07667982 + 3.44%
Rp 15,22 M Rp 98,70 M Rp 0.05342467 + 3.23%
Rp 3,21 M Rp 29,64 M Rp 0.07271186 + 3.21%
Rp 7,78 M Rp 35,04 M Rp 0.05232891 + 3.10%
Rp 19,89 M Rp 44,89 M Rp 0.02138358 + 2.97%
Rp 17,05 M Rp 154,77 M Rp 0.07053113 + 2.73%
Rp 9,01 M Rp 76,37 M Rp 0.14805974 + 2.71%
Rp 26,28 M Rp 148,05 M Rp 0.09539745 + 2.67%
Rp 5,58 M Rp 17,52 M Rp 0.04495021 + 2.43%
Rp 8,24 M Rp 31,91 M Rp 0.03095825 + 2.32%
Rp 10,61 M Rp 23,10 M Rp 0.05313998 + 2.29%
Rp 804,95 K Rp 42,33 M Rp 0.00197051 + 2.28%
Rp 14,96 M Rp 123,26 M