ATM
Atlético de Madrid Fan Token
Rp 1.23 + 42.22%
Rp 14,54 M Rp 10,41 M Rp 0.04927856 + 35.37%
Rp 35,66 M Rp 38,25 M Rp 0.04128298 + 32.67%
Rp 38,32 M Rp 48,43 M Rp 0.60258915 + 19.77%
Rp 112,74 M Rp 289,33 M Rp 0.05109478 + 18.89%
Rp 88,76 M Rp 19,21 M Rp 0.06116498 + 18.02%
Rp 5,90 M Rp 61,16 M Rp 0.20602094 + 15.90%
Rp 27,74 M Rp 59,90 M Rp 0.03706524 + 13.40%
Rp 61,21 M Rp 126,28 M Rp 0.46970779 + 12.83%
Rp 816,29 M Rp 1,58 B Rp 2.75 + 12.11%
Rp 12,73 M Rp 12,92 M Rp 0.71397483 + 11.42%
Rp 20,45 M Rp 23,98 M Rp 29.27 + 10.25%
Rp 42,06 M Rp 28,96 M Rp 0.02403584 + 9.55%
Rp 20,84 M Rp 22,25 M Rp 0.00006544 + 9.02%
Rp 41,18 M Rp 362,46 M Rp 0.17453669 + 8.94%
Rp 19,22 M Rp 137,65 M Rp 0.02654862 + 8.00%
Rp 138,92 M Rp 26,30 M Rp 0.19374783 + 7.32%
Rp 55,49 M Rp 348,74 M Rp 0.00668195 + 7.30%
Rp 114,37 M Rp 420,03 M Rp 2.00 + 7.18%
Rp 631,69 M Rp 2,59 B Rp 0.00009171 + 7.17%
Rp 113,69 K 0 Rp 0.21594305 + 7.07%
Rp 15,35 M Rp 142,72 M Rp 0.1111969 + 7.00%
Rp 25,87 M Rp 111,19 M Rp 206.83 + 6.91%
Rp 215,78 M Rp 2,27 B Rp 0.02737745 + 6.81%
Rp 46,40 M Rp 60,25 M Rp 0.33515463 + 6.55%
Rp 4,77 M Rp 117,34 M Rp 1.03 + 6.52%
Rp 16,27 M Rp 8,87 M Rp 8.32 + 6.52%
Rp 6,61 M Rp 62,39 M Rp 4.39 + 6.48%
Rp 40,34 M Rp 79,47 M Rp 0.35399766 + 6.34%
Rp 11,11 M Rp 5,50 M Rp 0.04661081 + 6.07%
Rp 32,72 M Rp 52,66 M