Rp 0.00062195 + 43.39%
Rp 200,25 M Rp 64,00 M Rp 0.01726409 + 19.03%
Rp 23,00 M Rp 7,19 M Rp 0.70060314 + 14.49%
Rp 122,53 M Rp 676,32 M Rp 0.16501702 + 9.75%
Rp 42,07 M Rp 518,15 M Rp 0.21680921 + 7.40%
Rp 32,98 M Rp 118,06 M Rp 0.00799704 + 5.69%
Rp 47,58 M Rp 687,62 M Rp 0.06359232 + 5.03%
Rp 14,76 M Rp 68,86 M Rp 0.50652385 + 4.52%
Rp 12,07 M Rp 166,48 M Rp 0.06883075 + 4.18%
Rp 3,16 M Rp 14,28 M Rp 0.03142605 + 4.00%
Rp 3,65 M Rp 26,71 M Rp 151.70 + 3.65%
Rp 41,18 M Rp 75,97 M Rp 0.05638744 + 2.94%
Rp 5,08 M Rp 56,38 M Rp 0.14225441 + 2.35%
Rp 4,95 M Rp 35,56 M Rp 0.00416693 + 2.17%
Rp 12,55 M Rp 21,14 M Rp 235.65 + 1.80%
Rp 1,04 M Rp 861,58 K WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05618134 + 1.60%
Rp 47,95 M Rp 1,78 B Rp 0.00098382 + 1.50%
Rp 1,17 K Rp 928,90 K Rp 178.62 + 1.45%
Rp 1,80 M Rp 2,79 M Rp 0.1038805 + 1.44%
Rp 31,50 M Rp 850,65 M Rp 0.88056505 + 1.24%
Rp 3,83 M Rp 7,86 M ATM
Atlético de Madrid Fan Token
Rp 1.16 + 1.03%
Rp 10,29 M Rp 10,50 M Rp 0.09177973 + 0.96%
Rp 27,62 M Rp 118,14 M Rp 0.01925944 + 0.79%
Rp 61,92 M Rp 58,27 M Rp 330.54 + 0.35%
Rp 4,72 M Rp 28,63 M Rp 0.01686474 + 0.18%
Rp 14,29 M Rp 324,17 M Rp 491.76 + 0.15%
Rp 1,98 M Rp 2,78 M Rp 0.99276479 + 0.05%
Rp 248,10 K Rp 217,73 M Rp 0.90170036 + 0.03%
Rp 7,79 M Rp 18,56 M Rp 0.99985342 -0.00%
Rp 15,83 B Rp 74,13 B Rp 1.16 -0.02%
Rp 8,26 M Rp 38,51 M