Rp 2.52 + 48.82%
Rp 278,22 M Rp 60,46 M Rp 0.13930045 + 40.80%
Rp 36,89 M Rp 16,67 M Rp 0.00137812 + 30.68%
Rp 18,00 M Rp 9,92 M Rp 1.21 + 26.67%
Rp 81,95 M Rp 292,17 M Rp 0.00000521 + 20.51%
Rp 737,86 M Rp 3,07 B Rp 0.00049648 + 16.83%
Rp 59,95 M Rp 34,19 M Rp 0.38352324 + 14.41%
Rp 189,07 M Rp 293,37 M Rp 0.00593054 + 13.59%
Rp 17,46 M Rp 30,00 M Rp 0.05577383 + 12.33%
Rp 21,76 M Rp 44,43 M Rp 0.08146177 + 9.62%
Rp 15,85 M Rp 42,40 M Rp 0.00000294 + 9.07%
Rp 373,55 M Rp 1,22 B Rp 0.04298418 + 7.44%
Rp 19,31 M Rp 42,97 M NEIRO
First Neiro On Ethereum
Rp 0.00006182 + 7.28%
Rp 11,68 M Rp 26,00 M Rp 1.51 + 7.26%
Rp 67,46 M Rp 75,06 M Rp 0.11694733 + 6.94%
Rp 15,53 M Rp 36,91 M Rp 3.77 + 6.55%
Rp 37,17 M Rp 79,23 M Rp 0.00002513 + 6.34%
Rp 3,39 M Rp 24,97 M Rp 0.72569083 + 6.12%
Rp 26,93 M Rp 24,38 M Rp 0.0003474 + 6.05%
Rp 13,14 M Rp 61,42 M Rp 96.20 + 5.97%
Rp 179,11 M Rp 1,48 B Rp 0.3544584 + 5.81%
Rp 23,14 M Rp 152,36 M Rp 0.00002222 + 5.45%
Rp 43,71 M Rp 212,47 M Rp 26.77 + 5.37%
Rp 13,73 M Rp 26,46 M Rp 0.00629668 + 5.24%
Rp 78,32 M Rp 395,81 M Rp 0.00081672 + 5.08%
Rp 12,70 M Rp 56,35 M Rp 6.91 + 4.83%
Rp 37,33 M Rp 1,09 B Rp 0.06938767 + 4.73%
Rp 31,41 M Rp 13,39 M Rp 0.00429348 + 4.67%
Rp 3,65 M Rp 42,93 M Rp 0.15551412 + 4.67%
Rp 60,43 M Rp 155,33 M Rp 3.84 + 4.66%
Rp 140,60 M Rp 2,40 B