Rp 62,432.77 + 0.88%
Rp 22.12 B Rp 1.25 T Rp 1,756.38 + 0.99%
Rp 7.72 B Rp 211.96 B Rp 0.99904631 + 0.03%
Rp 50.83 B Rp 184.10 B Rp 571.60 + 1.05%
Rp 1.10 B Rp 77.04 B Rp 0.99971876 -0.00%
Rp 7.01 B Rp 72.95 B Rp 1.14 + 2.97%
Rp 1.83 B Rp 71.04 B Rp 81.78 + 0.60%
Rp 2.39 B Rp 47.52 B Rp 0.32503618 + 1.58%
Rp 500.58 M Rp 30.83 B Rp 0.07693828 + 1.80%
Rp 701.38 M Rp 13.12 B Rp 62,416.67 + 0.95%
Rp 115.71 M Rp 7.27 B Rp 0.20567383 + 2.54%
Rp 750.56 M Rp 6.99 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 1,932.48 + 0.99%
Rp 6.33 M Rp 6.50 B Rp 0.17722648 + 4.67%
Rp 658.75 M Rp 6.46 B Rp 7.90 + 0.72%
Rp 199.06 M Rp 5.74 B Rp 1.82 + 8.79%
Rp 139.30 M Rp 4.96 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99875642 + 0.01%
Rp 660.08 M Rp 4.57 B Rp 225.93 -0.09%
Rp 123.17 M Rp 4.53 B Rp 0.99870424 + 0.04%
Rp 26.60 M Rp 4.43 B Rp 44.29 + 1.91%
Rp 226.85 M Rp 3.42 B Rp 0.07334511 + 2.54%
Rp 79.01 M Rp 3.21 B Rp 0.75689027 + 1.08%
Rp 276.18 M Rp 3.06 B Rp 6.85 -0.43%
Rp 234.74 M Rp 2.96 B Rp 0.00000438 + 1.51%
Rp 72.64 M Rp 2.58 B Rp 1.97 -0.94%
Rp 281.56 M Rp 2.56 B Rp 4,158.17 -0.28%
Rp 63.32 M Rp 2.54 B Rp 212.57 -1.62%
Rp 113.74 M Rp 2.35 B Rp 3.19 -0.97%
Rp 128.60 M Rp 1.98 B Rp 23.37 + 1.94%
Rp 17.85 M Rp 1.95 B Rp 4,163.10 -0.26%
Rp 71.28 M Rp 1.88 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05627234 -1.65%
Rp 40.48 M Rp 1.78 B