Rp 63,545.71 + 0.14%
Rp 26.86 B Rp 1.27 T Rp 1,665.17 -0.73%
Rp 10.61 B Rp 200.96 B Rp 0.99952003 + 0.06%
Rp 63.27 B Rp 186.81 B Rp 603.52 + 0.09%
Rp 1.01 B Rp 81.34 B Rp 0.99974129 + 0.00%
Rp 11.76 B Rp 74.86 B Rp 1.13 -0.64%
Rp 1.54 B Rp 70.19 B Rp 66.64 -0.22%
Rp 2.53 B Rp 38.64 B Rp 0.3149764 + 0.60%
Rp 560.19 M Rp 29.86 B Rp 0.08749378 + 1.26%
Rp 1.18 B Rp 13.52 B Rp 63,483.66 + 0.10%
Rp 125.17 M Rp 7.39 B Rp 0.18944571 -1.36%
Rp 209.00 M Rp 6.39 B Rp 0.1707553 + 0.92%
Rp 453.50 M Rp 6.18 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 1,829.41 -0.72%
Rp 9.33 M Rp 6.15 B Rp 7.84 -1.10%
Rp 231.08 M Rp 5.70 B Rp 1.68 + 0.06%
Rp 218.97 M Rp 4.51 B Rp 0.99954062 + 0.03%
Rp 93.10 M Rp 4.48 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 1.00 + 0.14%
Rp 1.94 B Rp 4.30 B Rp 204.10 + 0.04%
Rp 147.88 M Rp 4.09 B Rp 0.07797287 -1.86%
Rp 70.54 M Rp 3.38 B Rp 42.96 + 0.98%
Rp 225.46 M Rp 3.32 B Rp 0.74896803 -1.61%
Rp 348.99 M Rp 3.01 B Rp 0.00000485 + 0.46%
Rp 86.18 M Rp 2.85 B Rp 6.58 -1.08%
Rp 215.27 M Rp 2.84 B Rp 2.01 -1.44%
Rp 374.63 M Rp 2.61 B Rp 4,195.96 + 0.06%
Rp 1.16 B Rp 2.57 B Rp 212.84 -0.37%
Rp 138.35 M Rp 2.34 B Rp 4,205.23 -0.03%
Rp 221.92 M Rp 1.92 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05803292 -1.62%
Rp 78.70 M Rp 1.84 B Rp 20.80 -2.86%
Rp 64.30 M Rp 1.74 B Rp 0.3576756 -1.10%
Rp 102.77 M Rp 1.74 B