Rp 64,172.80 + 1.05%
Rp 20.54 B Rp 1.28 T Rp 1,897.85 + 0.02%
Rp 6.80 B Rp 229.03 B Rp 0.99895845 + 0.01%
Rp 42.29 B Rp 182.93 B Rp 600.68 -0.47%
Rp 983.19 M Rp 79.98 B Rp 0.99982156 -0.01%
Rp 6.60 B Rp 71.81 B Rp 0.99714091 + 0.03%
Rp 927.92 M Rp 62.49 B Rp 76.22 + 1.14%
Rp 1.37 B Rp 44.42 B Rp 0.3322706 + 0.22%
Rp 464.49 M Rp 31.53 B Rp 0.06980298 -0.26%
Rp 275.68 M Rp 10.85 B Rp 64,198.24 + 1.06%
Rp 83.85 M Rp 7.47 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,096.18 + 0.04%
Rp 3.86 M Rp 7.05 B Rp 9.43 -1.24%
Rp 233.82 M Rp 7.05 B Rp 0.17394582 + 0.30%
Rp 178.34 M Rp 6.35 B Rp 0.15252999 -3.02%
Rp 90.98 M Rp 5.26 B Rp 203.20 -0.03%
Rp 138.92 M Rp 4.07 B Rp 0.9997252 + 0.00%
Rp 33.61 M Rp 3.99 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99878697 -0.02%
Rp 758.96 M Rp 3.98 B Rp 1.30 -1.81%
Rp 33.88 M Rp 3.60 B Rp 44.53 + 0.89%
Rp 142.82 M Rp 3.45 B Rp 0.06598144 + 0.24%
Rp 24.50 M Rp 2.89 B Rp 6.32 + 0.30%
Rp 214.77 M Rp 2.72 B Rp 4,376.16 + 0.31%
Rp 192.01 M Rp 2.68 B Rp 0.65262331 -3.29%
Rp 234.12 M Rp 2.65 B Rp 0.00000442 -0.26%
Rp 53.39 M Rp 2.60 B Rp 191.84 -1.99%
Rp 108.54 M Rp 2.15 B Rp 1.61 -1.46%
Rp 116.58 M Rp 2.11 B Rp 3.26 -0.71%
Rp 123.38 M Rp 2.03 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.06050652 -0.42%
Rp 38.39 M Rp 1.92 B Rp 4,386.50 + 0.17%
Rp 146.87 M Rp 1.91 B Rp 0.99992532 -0.00%
Rp 153.90 M Rp 1.78 B