Rp 77,145.24 + 0.43%
Rp 38.40 B Rp 1.54 T Rp 2,137.61 + 1.10%
Rp 18.13 B Rp 257.97 B Rp 0.99929605 -0.02%
Rp 77.66 B Rp 189.72 B Rp 643.62 + 0.55%
Rp 1.27 B Rp 86.75 B Rp 1.38 + 0.14%
Rp 1.96 B Rp 85.66 B Rp 0.99983916 + 0.00%
Rp 13.11 B Rp 76.85 B Rp 85.31 + 0.89%
Rp 3.34 B Rp 49.33 B Rp 0.3565452 + 0.32%
Rp 802.90 M Rp 33.80 B Rp 0.10439689 + 0.19%
Rp 1.14 B Rp 16.10 B Rp 0.25208248 + 1.48%
Rp 389.23 M Rp 9.12 B Rp 76,813.47 + 0.31%
Rp 519.42 M Rp 9.04 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,344.31 + 1.21%
Rp 8.62 M Rp 7.88 B Rp 381.59 + 3.39%
Rp 734.11 M Rp 7.64 B Rp 9.77 + 3.58%
Rp 599.53 M Rp 7.10 B Rp 2.06 + 7.30%
Rp 407.83 M Rp 5.55 B Rp 0.14659494 -0.73%
Rp 108.77 M Rp 4.91 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99937877 -0.04%
Rp 1.58 B Rp 4.59 B Rp 0.99978385 -0.01%
Rp 45.88 M Rp 4.35 B Rp 1.07 + 4.64%
Rp 519.46 M Rp 4.32 B Rp 54.45 + 1.50%
Rp 271.93 M Rp 4.20 B Rp 9.25 + 1.64%
Rp 164.08 M Rp 3.99 B Rp 0.09043232 + 1.85%
Rp 54.29 M Rp 3.92 B Rp 0.00000577 + 1.97%
Rp 96.29 M Rp 3.40 B Rp 263.47 + 2.08%
Rp 181.71 M Rp 2.87 B Rp 4,543.40 + 0.10%
Rp 238.83 M Rp 2.69 B Rp 3.52 + 3.25%
Rp 240.17 M Rp 2.23 B Rp 4,543.98 + 0.12%
Rp 195.35 M Rp 2.13 B Rp 1.64 + 10.24%
Rp 279.47 M Rp 2.12 B Rp 1.24 + 2.55%
Rp 136.90 M Rp 2.10 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.06131739 + 2.81%
Rp 58.33 M Rp 1.94 B