Rp 0.61849085 -4.56%
Rp 54.93 M Rp 98.71 M Rp 1.82 + 8.11%
Rp 143.60 M Rp 4.95 B Rp 0.38791867 + 0.10%
Rp 14.66 M Rp 130.09 M Rp 0.03280334 + 6.70%
Rp 21.57 M Rp 65.60 M Rp 1,834.64 + 0.35%
Rp 4.59 M Rp 22.09 M MUB
Micron Technology (bStocks)
Rp 1,035.09 + 0.25%
Rp 6.79 M Rp 37.59 M CRCLB
Circle Internet Group (bStocks)
Rp 66.54 -1.45%
Rp 3.00 M Rp 21.63 M Rp 402.73 + 0.69%
Rp 1.94 M Rp 2.57 M Rp 159.71 -0.48%
Rp 12.68 M Rp 86.31 M Rp 196.57 + 0.06%
Rp 1.81 M Rp 6.86 M Rp 0.05563728 + 11.24%
Rp 45.35 M Rp 62.85 M Rp 0.15481706 -0.21%
Rp 5.02 M Rp 31.59 M Rp 0.00518994 + 2.00%
Rp 2.69 M Rp 10.37 M Rp 0.99969989 + 0.03%
Rp 608.83 K Rp 516.69 K Rp 4,156.98 + 0.05%
Rp 55.17 M Rp 2.54 B Rp 0.00516989 + 2.26%
Rp 5.25 M Rp 12.10 M Rp 0.19846148 -1.33%
Rp 8.79 M Rp 114.54 M Rp 0.01522405 -2.11%
Rp 6.26 M Rp 33.96 M Rp 0.07046679 + 4.35%
Rp 13.22 M Rp 36.68 M Rp 0.03271661 + 2.56%
Rp 17.88 M Rp 543.33 M Rp 0.0069409 + 2.32%
Rp 9.89 M Rp 37.09 M Rp 1.00 + 0.02%
Rp 131.53 M Rp 1.58 B Rp 0.03229956 -3.07%
Rp 21.88 M Rp 71.05 M Rp 0.01405339 -0.37%
Rp 34.89 M Rp 101.71 M Rp 0.05351476 -8.22%
Rp 43.02 M Rp 15.07 M Rp 0.08179748 -1.55%
Rp 18.25 M Rp 20.44 M Rp 0.00958621 + 2.72%
Rp 6.54 M Rp 36.90 M Rp 1.00 + 0.03%
Rp 92.01 M Rp 1.02 B Rp 0.99039512 + 0.33%
Rp 39.13 K Rp 237.26 M Rp 0.15885308 + 10.30%
Rp 5.67 M Rp 39.71 M