Rp 0.01330271 + 19.16%
Rp 38.21 M Rp 10.98 M Rp 0.26643771 + 18.43%
Rp 313.31 M Rp 54.37 M Rp 0.00092095 + 14.72%
Rp 5.30 K Rp 869.55 K Rp 0.05229621 + 11.91%
Rp 48.55 M Rp 12.06 M Rp 0.00004712 + 11.49%
Rp 58.37 M Rp 259.91 M SOXSB
Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks)
Rp 63.71 + 11.39%
Rp 50.14 M Rp 4.28 M PDDB
PDD Holdings (bStocks)
Rp 85.11 + 9.70%
Rp 3.46 M Rp 4.35 M SQQQB
ProShares UltraPro Short QQQ (bStocks)
Rp 49.46 + 9.19%
Rp 2.80 M Rp 998.18 K Rp 0.0095572 + 8.77%
Rp 53.05 M Rp 33.87 M Rp 0.05959277 + 7.69%
Rp 29.63 M Rp 67.32 M Rp 0.00006123 + 7.35%
Rp 24.26 M Rp 56.72 M SNX
Synthetix Network Token
Rp 0.16553335 + 6.82%
Rp 11.19 M Rp 57.02 M Rp 0.0041507 + 6.81%
Rp 4.74 M Rp 23.12 M Rp 0.02002382 + 6.69%
Rp 45.83 M Rp 15.43 M Rp 0.14345005 + 6.32%
Rp 16.88 M Rp 12.55 M Rp 0.00680375 + 5.95%
Rp 8.28 M Rp 8.33 M Rp 7.84 + 5.42%
Rp 10.56 M Rp 59.97 M Rp 0.16627122 + 5.28%
Rp 18.82 M Rp 93.95 M Rp 0.07247184 + 4.33%
Rp 122.43 M Rp 10.76 M Rp 0.02135509 + 4.26%
Rp 109.02 M Rp 154.56 M Rp 0.00264295 + 4.01%
Rp 93.51 M Rp 1.20 B Rp 0.41006203 + 3.72%
Rp 15.34 M Rp 8.44 M Rp 0.00095328 + 3.60%
Rp 11.58 M Rp 6.75 M Rp 1.20 + 3.56%
Rp 6.54 M Rp 100.68 M Rp 0.29610261 + 3.41%
Rp 3.85 M Rp 99.30 M USARB
USA Rare Earth (bStocks)
Rp 6.83 + 3.25%
Rp 1.96 M Rp 820.72 K Rp 0.04697918 + 3.19%
Rp 32.69 M Rp 223.67 M Rp 0.04001686 + 3.14%
Rp 3.77 M Rp 11.63 M Rp 0.03092038 + 2.99%
Rp 6.29 M Rp 4.82 M Rp 0.10157389 + 2.75%
Rp 46.54 M Rp 22.26 M