Rp 77,199.73 + 0.27%
Rp 38.03 B Rp 1.54 T Rp 2,142.49 + 1.12%
Rp 17.88 B Rp 258.56 B Rp 0.99922958 -0.02%
Rp 77.32 B Rp 189.71 B Rp 645.30 + 0.72%
Rp 1.28 B Rp 86.97 B Rp 1.38 + 0.25%
Rp 1.96 B Rp 85.78 B Rp 0.99974301 -0.01%
Rp 13.12 B Rp 76.84 B Rp 85.48 + 1.03%
Rp 3.33 B Rp 49.43 B Rp 0.35658038 + 0.22%
Rp 800.13 M Rp 33.80 B Rp 0.10496793 + 0.93%
Rp 1.14 B Rp 16.19 B Rp 0.25252482 + 1.45%
Rp 388.93 M Rp 9.14 B Rp 76,916.66 + 0.27%
Rp 526.19 M Rp 9.06 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 2,348.30 + 1.23%
Rp 9.46 M Rp 7.90 B Rp 380.46 + 4.23%
Rp 706.46 M Rp 7.62 B Rp 9.80 + 3.87%
Rp 599.51 M Rp 7.13 B Rp 2.06 + 6.91%
Rp 405.79 M Rp 5.55 B Rp 0.1470341 -0.45%
Rp 109.22 M Rp 4.92 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.99936391 -0.04%
Rp 1.58 B Rp 4.59 B Rp 1.09 + 5.92%
Rp 529.37 M Rp 4.38 B Rp 0.99980607 + 0.00%
Rp 44.59 M Rp 4.36 B Rp 54.46 + 1.55%
Rp 272.56 M Rp 4.20 B Rp 9.26 + 1.83%
Rp 162.93 M Rp 4.00 B Rp 0.09046703 + 1.90%
Rp 53.85 M Rp 3.92 B Rp 0.00000577 + 2.12%
Rp 95.42 M Rp 3.40 B Rp 264.22 + 2.71%
Rp 179.52 M Rp 2.88 B Rp 4,544.32 + 0.04%
Rp 238.05 M Rp 2.69 B Rp 3.53 + 3.84%
Rp 240.81 M Rp 2.24 B Rp 1.66 + 12.11%
Rp 285.79 M Rp 2.15 B Rp 4,546.63 + 0.07%
Rp 193.21 M Rp 2.13 B Rp 1.25 + 2.76%
Rp 133.59 M Rp 2.11 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.06128331 + 2.30%
Rp 57.77 M Rp 1.94 B