Rp 62,591.01 + 0.94%
Rp 21.06 B Rp 1.25 T Rp 1,762.35 + 1.39%
Rp 7.80 B Rp 212.68 B Rp 0.99916609 + 0.04%
Rp 49.66 B Rp 184.12 B Rp 572.04 + 1.14%
Rp 1.08 B Rp 77.10 B Rp 0.99983354 + 0.01%
Rp 6.68 B Rp 72.96 B Rp 1.15 + 3.88%
Rp 1.84 B Rp 71.81 B Rp 81.50 -0.05%
Rp 2.36 B Rp 47.36 B Rp 0.32600965 + 1.82%
Rp 506.45 M Rp 30.92 B Rp 0.07696467 + 1.28%
Rp 698.22 M Rp 11.92 B Rp 62,540.53 + 0.95%
Rp 113.21 M Rp 7.28 B Rp 0.20438357 + 0.98%
Rp 751.69 M Rp 6.94 B WBETH
Wrapped Beacon ETH (WBETH)
Rp 1,939.48 + 1.42%
Rp 6.32 M Rp 6.52 B Rp 0.17821328 + 5.04%
Rp 655.55 M Rp 6.49 B Rp 7.94 + 1.36%
Rp 194.59 M Rp 5.77 B Rp 1.82 + 8.11%
Rp 143.60 M Rp 4.95 B USD1
World Liberty Financial USD
Rp 0.9988855 + 0.02%
Rp 629.84 M Rp 4.57 B Rp 225.81 -1.12%
Rp 116.38 M Rp 4.52 B Rp 0.9988188 + 0.06%
Rp 25.77 M Rp 4.44 B Rp 44.51 + 2.32%
Rp 222.67 M Rp 3.44 B Rp 0.07372371 + 2.50%
Rp 78.77 M Rp 3.22 B Rp 0.75951934 + 0.40%
Rp 263.23 M Rp 3.07 B Rp 6.87 + 0.33%
Rp 230.01 M Rp 2.96 B Rp 0.00000439 + 1.46%
Rp 70.68 M Rp 2.58 B Rp 1.97 -4.00%
Rp 261.79 M Rp 2.56 B Rp 4,156.98 + 0.05%
Rp 55.17 M Rp 2.54 B Rp 213.14 -1.71%
Rp 107.49 M Rp 2.36 B Rp 3.19 -2.12%
Rp 117.89 M Rp 1.98 B Rp 23.19 + 0.65%
Rp 25.97 M Rp 1.94 B Rp 4,161.89 + 0.09%
Rp 66.22 M Rp 1.88 B WLFI
World Liberty Financial
Rp 0.05631239 -1.50%
Rp 39.37 M Rp 1.78 B